Katalog Kendaraan Chery
Jelajahi inovasi EV, ketangguhan ICE, dan efisiensi CSH.
Electric Vehicle (EV)
Hybrid Series (CSH)
CSH
TIGGO 8 CSH
Comfort: Rp 449.900.000
Premium FWD: Rp 519.900.000
Premium AWD: Rp 569.900.000
Bensin (ICE)
Bandingkan Spesifikasi
Pilih mobil untuk melihat perbandingan mendetail atas 8 parameter utama.
| Parameter (8 Poin Utama) | ||
|---|---|---|
| 1. Dimensi (P x L x T) | 4.400 x 1.830 x 1.588 mm | 4.722 x 1.860 x 1.746 mm |
| 2. Kapasitas Baterai / Mesin | 61 kWh LFP Battery | 2.0L TGDI Engine |
| 3. Jarak Tempuh / Tenaga Maks | 430 km (WLTP) | 250 HP |
| 4. Torsi Maksimal | 340 Nm (Instan) | 390 Nm @ 1750-4000 rpm |
| 5. Transmisi | Single Speed Reducer | 7-Speed DCT |
| 6. Ground Clearance | 190 mm | 200 mm |
| 7. Fitur Keselamatan (ADAS) | Tersedia (17 Fitur ADAS) | Tersedia (12 Fitur ADAS) |
| 8. Estimasi Harga OTR Jakarta | Rp 498.800.000 | Rp 528.500.000 |
